Оплата труда гражданского служащего
Оплата труда федеральных государственных гражданских служащих производится в соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2021 г. № 749 «О совершенствовании оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих».
Размеры должностных окладов федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Россотрудничества:
Наименование должности | Должностной оклад (рублей в месяц) | Ежемесячное денежное поощрение (должностных окладов) |
---|---|---|
Начальник управления | 26380 | 1.4 |
Заместитель начальника управления | 25207 | 1.2 |
Начальник отдела | 22274 | 0.9 |
Помощник руководителя | 23444 | 1 |
Советник руководителя | 23444 | 1 |
Начальник отдела в управлении | 21694 | 0.9 |
Заместитель начальника отдела в управлении | 21101 | 0.9 |
Советник | 21101 | 0.9 |
Ведущий консультант | 20814 | 0.9 |
Консультант | 20521 | 0.9 |
Главный специалист-эксперт | 18764 | 0.9 |
Ведущий специалист-эксперт | 17008 | 0.9 |
Специалист-эксперт | 15245 | 0.9 |
Ведущий специалист 3 разряда | 19348 | 0.9 |
Старший специалист 1 разряда | 15245 | 0.9 |
Старший специалист 2 разряда | 14955 | 0.9 |
Старший специалист 3 разряда | 14664 | 0.9 |
Специалист 1 разряда | 12902 | 0.9 |
Размеры месячных окладов за классный чин федеральных государственных гражданских служащих
Наименование классного чина | Оклад за классный чин (рублей в месяц) |
---|---|
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса | 31374 |
Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса | 25564 |
Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса | 23240 |
Государственный советник Российской Федерации 1 класса | 15108 |
Государственный советник Российской Федерации 2 класса | 13945 |
Государственный советник Российской Федерации 3 класса | 13364 |
Советник государственный гражданский службы Российской Федерации 1 класса | 12782 |
Советник государственный гражданский службы Российской Федерации 2 класса | 12202 |
Советник государственный гражданский службы Российской Федерации 3 класса | 11621 |
Референт государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса | 11040 |
Референт государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса | 9878 |
Референт государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса | 9297 |
Секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса | 8717 |
Секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса | 7554 |
Секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса | 6391 |
Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе
Стаж работы | Размер надбавки (в процентах к должностному окладу) |
---|---|
от 1 до 5 лет | 10 |
от 5 до 10 лет | 15 |
от 10 до 15 лет | 20 |
свыше 15 лет | 30 |
Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу государственных гражданских служащих, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
Степень секретности | Размер надбавки (в процентах к должностному окладу) |
---|---|
«Особой важности» | 50-75 |
«Совершенно секретно» | 30-50 |
«Секретно» (при оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий) | 10-15 |
«Секретно» (при оформлении допуска без проведения проверочных мероприятий) | 5 -10 |
Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу государственных гражданских служащих структурных подразделений по защите государственной тайны за стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны
Стаж работы | Размер надбавки (в процентах к должностному окладу) |
---|---|
от 1 до 5 лет | 10 |
от 5 до 10 лет | 15 |
свыше 10 лет | 20 |
от 1 до 5 лет | 10 |